本页汇总与「nec红箭女排世俱杯名单」相关的红箭比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月12日 21:00 | 赞比亚超 | 红箭 3:1 卡布韦勇士 | 录像回放 |
| 3月11日 21:00 | 赞比亚超 | 红箭 1:0 坎桑希迪纳摩 | 录像回放 |
| 3月7日 21:00 | 赞比亚超 | MUZA FC 2:1 红箭 | 录像回放 |
| 3月1日 21:00 | 赞比亚超 | 红箭 3:1 恩多拉泽斯科联 | 录像回放 |
| 2月15日 21:00 | 赞比亚超 | 红箭 2:0 NAPSA | 录像回放 |
| 2月11日 21:00 | 赞比亚超 | 矿工联FC 1:1 红箭 | 录像回放 |
| 1月24日 21:00 | 赞比亚超 | 红箭 1:0 穆福利拉流浪者队 | 录像回放 |
| 12月13日 21:00 | 赞比亚超 | 恩多拉泽斯科联 3:1 红箭 | 录像回放 |
| 12月7日 21:00 | 赞比亚超 | 红箭 2:0 武道之星 | 录像回放 |
| 11月30日 21:00 | 赞比亚超 | 孔科拉刀片 1:1 红箭 | 录像回放 |
关于红箭,本站数据库累计收录了 22 场该队参与的比赛。从收录的比赛看,该队主要征战赞比亚杯、赞比亚超。在本站已收录且有比分记录的 14 场比赛中,该队累计取得 10胜2平2负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括恩多拉泽斯科联、动力迪纳摩、卡布韦勇士。其中分差最大的一场胜利是主场以 3:0 战胜诺卡纳。球迷可在本页查看红箭的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。